Kadın Kapüşonlu Şişme Ceket Mavi - Alexis
Stok Kodu:
D33620WIRIS1990047
%20
9.650,00 TL
7.720,00 TL
Renk: BLUE FOG
-
RAINY BEIGE8.202,50 TL
-
Black8.202,50 TL
-
Off White6.755,00 TL
-
FROZEN GREY6.755,00 TL
-
BLUE BLACK8.202,50 TL
-
Black8.202,50 TL
-
BLUSH PINK8.202,50 TL
-
BLUE FOG7.720,00 TL
-
MISTY ROSE7.237,50 TL
-
RAINY BEIGE8.202,50 TL
-
Off White6.755,00 TL
-
LICHEN GREEN6.755,00 TL
-
Pine Green8.202,50 TL
-
HUSK GREEN6.755,00 TL
-
WOOD BEIGE7.237,50 TL
- XS
- S
- M
- L
- XL
Beden Ölçüleri
Alexis ceket, sorumlu uygulamalarımıza uygun olarak yaratılmış zamansız tasarımlardan oluşan bir düzenleme olan Icons koleksiyonumuzdandır. Parlak bir yüzeye sahip kapitone teknik kumaştan üretilen bu kapüşonlu tasarım, iki yönlü fermuarlı ön ve yan ceplere sahiptir. En sevdiğimiz özellikler? İmzalı fermuar çekicileri ve PLUMTECH® dolgusu - kaz tüyüne hayvan içermeyen alternatifimiz.
Koleksiyon:
ICON
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3.860,00 TL | 7.720,00 TL |
3 | 2.573,33 TL | 7.720,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3.860,00 TL | 7.720,00 TL |
3 | 2.573,33 TL | 7.720,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3.860,00 TL | 7.720,00 TL |
3 | 2.573,33 TL | 7.720,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3.860,00 TL | 7.720,00 TL |
3 | 2.573,33 TL | 7.720,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3.860,00 TL | 7.720,00 TL |
3 | 2.573,33 TL | 7.720,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3.860,00 TL | 7.720,00 TL |
3 | 2.573,33 TL | 7.720,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3.860,00 TL | 7.720,00 TL |
3 | 2.573,33 TL | 7.720,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3.860,00 TL | 7.720,00 TL |
3 | 2.573,33 TL | 7.720,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3.860,00 TL | 7.720,00 TL |
3 | 2.573,33 TL | 7.720,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3.860,00 TL | 7.720,00 TL |
3 | 2.573,33 TL | 7.720,00 TL |
%20
9.650,00 TL
7.720,00 TL